سلام

مشکلی نیست

چون من پیج رنک شما رو در دیتا سنتر های مختلف گوگل چک کردم در بعضی از دیتا سنتر ها پیج رنک شما 0 و در تعداد انگشت شماری 3 بودید .
الان GOOGLE Dancing داره اتفاق میافته و پیج رنک ها ثابت نیستند . باید صبر کنید و ببینید عاقبت پیج رنک شما چند میشه ...

نتایج پیج رنک شما در دیتاسنتر های مختلف :

Showing results for: [مهمان/کاربر گرامی برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو سایت شوید و لاگین کنید برای ثبت نام اینجا کلیک کنید]

# Data Server Current PageRank
1 toolbarqueries.google.com 3
2 216.239.37.* 0
3 216.239.39.* 0
4 216.239.51.* 0
5 216.239.53.* 0
6 216.239.57.* 0
7 216.239.59.* 3
8 216.239.63.* 0
9 64.233.161.* 0
10 64.233.163.* 0
11 64.233.167.* 0
12 64.233.171.* 0
13 64.233.179.* 0
14 64.233.183.* 3
15 64.233.185.* 0
16 64.233.187.* 0
17 64.233.189.* 3
18 66.102.1.* 0
19 66.102.7.* 0
20 66.102.9.* 3
21 66.249.81.* 0
22 66.249.83.* 0
23 66.249.89.* 0
24 66.249.91.* 3
25 66.249.93.* 3
26 72.14.203.* 0
27 72.14.205.* 3
28 72.14.207.* 3
29 72.14.209.* 0
30 72.14.211.* 0
31 72.14.215.* 3
32 72.14.217.* 3
33 72.14.219.* 0
34 72.14.221.* 3
35 72.14.223.* 0
36 72.14.235.* 3
37 72.14.253.* 0

یا علی